代码
代码
发布时间:2021-04-29 10:58:26
转股式格栅除污机
0.0
元
0.0
元
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]
参数
•转鼓式格栅除污机
◎概述
转鼓式格栅除污机除污机,又称螺旋压榨格栅或螺旋细格 栅,是前道污水处理工艺,适用于城市污水、工业废水和生活废水处理工程,拦截水中漂浮物,集拦污、螺旋提升、压榨栅污为一体,为目前比较工艺比较先进的细格栅除污机。
整套转股格栅:旋转网筒、网筒托轮、前后加强圈及挡渣板、输送压榨机、支架、驱动装置、冲洗装置组成
◎尺寸安装图
尺寸安装图
◎工作原理
旋转清污网筒在水中以35。倾角做每分钟5-8周的圆周运动,网筒的1/3浸没于水中。污水及漂浮物从网筒下口进入网筒内部,漂浮物附着于网筒内壁从水中带出,当网筒转到最高点,杂质由于重力作用掉入垃圾输送系统,经输送压榨至出料口。被过滤的污水通过网筒间隙流走。
◎特点与应用
普通格栅除污机都必须配备螺旋输送机,栅渣压榨机。转鼓式格栅除污机除污机集清污、输送、压榨于一体,提高能源利用率减少管理投入。
转鼓式格栅除污机钢机由于网筒间隙是固定的,所以清污彻底,克服普通耙齿式格栅间隙活动的缺陷,除污效率在98%以上。网筒两端采用精密切割具有高同心度的加厚不锈钢与网筒焊接固定,确保网筒在旋转过程中的同心度。
输送压榨装置的螺旋旋转动力来自与网筒旋转的同一台减速机,输送压榨螺旋为有轴螺旋,螺旋叶片为不锈钢家工而成,由下往上螺距慢慢变小,压榨能力逐渐增强。
◎主要技术参数
规格型号 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
栅筒直径D ( mm ) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
栅筒长度( mm) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1650 | 1950 | 2150 | 2400 |
输送管直径d ( mm ) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 |
渠道宽度B ( mm ) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | 2270 | 2470 | 2670 | 2870 | 3070 |
栅前最高水位H ( mm ) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | 1150 | 1280 | 1490 | 1630 | 1800 |
安装角度 | 35° | ||||||||||||
渠道深度H1( mm ) | H1=600-3000 | ||||||||||||
排渣高度H2 ( mm ) | 按用户要求进行设计 | ||||||||||||
H3 (mm) | 根据减速机形式确定 | ||||||||||||
设备安装总高H ( mm ) | H=H1+H2 + H3 | ||||||||||||
安装长度A( mm ) | A=H x 1.43-0.48D | ||||||||||||
设备总长L ( mm ) | L=H x 1.743-0.75D |
◎过水流量表
规格型号 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
过栅速度(m/s) | 1.0 | ||||||||||||||
过水流量(m3/h) | 隔栅净距(mm) | 6 | 314 | 590 | 962 | 1263 | 1892 | 2475 | 3105 | 3775 | 4568 | 5757 | 7765 | 9327 | 11290 |
8 | 357 | 676 | 1080 | 1414 | 2145 | 2778 | 3505 | 4250 | 5130 | 6477 | 8773 | 10554 | 12740 | ||
10 | 385 | 731 | 1172 | 1534 | 2325 | 3021 | 3787 | 4594 | 5546 | 7000 | 9482 | 11439 | 13795 | ||
12 | 406 | 769 | 1238 | 1625 | 2487 | 3183 | 4000 | 4857 | 5900 | 7425 | 10042 | 12090 | 14586 |
◎适用范围
♦生活污水处理设备的前道处理;
♦工厂、医院、住宅小区,取水、排水口杂物的去除;
♦ 矿产、造纸 化纤、纺织、印染等工业废水的物质分离;
♦用于污水处理厂后级的除污、捞渣及压榨脱水;
♦地废水处理工程的除污、捞渣及压榨脱水;
扫二维码用手机看