代码
代码
发布时间:2021-04-29 10:58:26

活性炭过滤器
0.0
元
0.0
元
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]
参数
活性炭过滤器
◎概述
活性炭过滤器广泛应用于水处理工艺,如饮用水的深度净化;酿酒、饮料等行业用水的深度净化处理;工艺冷凝水的除油、 除有机物等的处理;纯水、高纯水制备工艺的前处理;工业废水及生活污水的净化处理等。设备运行时,被处理水自过滤器上部进入,自上而下的通过活性炭滤层,利用/活性炭的吸附性能,使水中的有害物质,如有机物、胶体、微生物、油类、余氯、及嗅昧等吸附在活性炭表面而被去除,当活性炭滤层"失效"后,可用反冲洗的方法使其恢复吸附能力。装填不同性能的活性炭, 可达到不同的处理目的。当作为离子交换的前处理系统应用时,可有效地保证离子交换树脂的使用寿命,提高出水水质,防止树脂中毒污染,影响正常使用。
◎硬聚氯乙烯活性碳过滤器规格及性能
型号 | 规格 (mm) | 最大出水量 (m3/h) | 工作温度(°c) | 过滤面积 (m2) | 滤速 (m/h) |
滤料层高 (mm) | 外型尺寸(mm) 法兰外径x高 | 净重(Kg) | |
PVC | PVC FRP | ||||||||
GJP-30 | φ300 | 0.7 | 4-50 | 0.07 | 8~10 | 1400 | φ430x2102 | 64 | 75 |
GJP-40 | φ400 | 1.25 | 4-50 | 0.125 | 8~10 | 1800 | φ535x2720 | 138 | 152 |
GJP-50 | φ500 | 1.96 | 4-50 | 0.196 | 8~10 | 2000 | φ635x3160 | 190 | 211 |
GJP-60 | φ600 | 2.8 | 4-50 | 0.283 | 8~10 | 2000 | φ750x3265 | 262 | 298 |
GJP-80 | φ800 | 5 | 4-50 | 0.502 | 8~10 | 2000 | φ980x3335 | 320 | 352 |
GJP-100 | φ1000 | 7.8 | 4-50 | 0.785 | 8~10 | 2000 | φ1220x3600 | 550 | 600 |
◎钢制活性碳过滤器规格及性能
型号 | 规格 (mm) |
最大出水量 (m3/h) |
工作温度 (°c) |
过滤面积 (m2) |
滤速 (m/h) |
滤料层高 (mm) | 外型尺寸(mm) 法兰外径x高 | 净重(Kg) |
GHTA-100 | φ1000 | 7.8 | 4~50 | 0.78 | 8~10 | 2000 | φ1012x4810 | 1165 |
GHTA-150 | φ1500 | 17.6 | 4~50 | 1.76 | 8~10 | 2000 | φ1516x6025 | 2671 |
GHTA-200 | φ2000 | 31.4 | 4~50 | 3.14 | 8~10 | 2000 | φ2020X 6430 | 4020 |
GHTA-250 | φ2500 | 49 | 4~50 | 4.90 | 8~10 | 2000 | φ2524x 6460 | 6380 |
GHTA-300 | φ3000 | 70.6 | 4~50 | 7.10 | 8~10 | 2000 | φ3028x6590 | 9260 |
扫二维码用手机看
上一个
钢制重力式无阀过滤器
下一个
一体化净水器