代码
代码
发布时间:2021-04-29 10:58:26
隔膜压滤机
0.0
元
0.0
元
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]
参数
GRY型隔膜压滤机
隔膜压滤机,是在滤板与滤布之间加装了一层隔膜板的压滤机。工作过程中,当进料结束后,将高压水打入隔膜板中,这时整张隔膜就会鼓起压迫滤饼,进而实现滤饼的二次挤压脱水,可大大提高滤饼的干度。
产品性能特点:
1、压榨压力更高,能够达到2.0MPa,降低滤饼含水率,实现污泥减量;
2、降低能耗并且缩短过滤周期;
3、延长滤板使用时间,增长整机寿命。
主要应用领域:
1、污泥深度脱水:市政废水污泥、自来水厂污泥、工厂废水污泥、炼油污泥、钻井污泥等各种污泥;
2、生产工艺中固液分离:棕榈油、啤酒厂麦汁分离、酒糟、煤化工、碳酸钙、石膏等各种工业产品。
用途:
XMZG系列压滤机是一种新型的固液分离设备,主要用于代替真空过滤机处理0.5以下晶粒级浮选精煤过滤脱水,具有占地少、产率高、能耗低等特点,也适用于化工、建材、环保污染等领域的固液分离。
特点:
本系列压滤机通过流体静压力过滤脱水,橡胶隔膜挤压滤饼,高压风吹干燥过程,达到滤饼水份很低。
主机采用PLC可编程序控制和执行装置,实现主机及过滤控制系统全自动操作。
滤板可分为高强度球墨铸铁、增强聚丙烯、高分子聚乙烯三种材质。滤板上配用橡胶压榨隔膜板,可以满足不同过滤介质分离。
配备接水盘以保证过滤水的集中收集和防止二次污染。
XMZG系列压滤机性能参数
机型、参数、项目 | 过滤面积m2 | 滤板尺寸 mm | 滤室 容积m3 |
滤板 数量块 |
入料压力MPa | 压榨压力MPa | 滤室 宽度mm |
电控 方式 |
总功率KW | 外形尺寸mm |
XMZG60/1070 | 60 | 1070×1070×60 | 1.05 | 30 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 35 | PLC | 5.5 | 5355×1470×1335 |
XMZG80/1070 | 80 | 1070×1070×60 | 1.4 | 40 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 35 | PLC | 5.5 | 5600×1470×1335 |
XMZG100/1070 | 100 | 1070×1070×60 | 1.75 | 50 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 35 | PLC | 5.5 | 6200×1470×1335 |
XMZG120/1070 | 120 | 1070×1070×60 | 2.1 | 60 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 35 | PLC | 5.5 | 6760×1470×1335 |
XMZG150/1070 | 150 | 1070×1070×60 | 2.63 | 75 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 35 | PLC | 5.5 | 7915×1470×1335 |
XMZG120/1250 | 120 | 1070×1070×65 | 2.1 | 45 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 35 | PLC | 5.5 | 6270×1470×1335 |
XMZG150/1250 | 150 | 1070×1070×65 | 2.57 | 56 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 35 | PLC | 5.5 | 7060×1470×1335 |
XMZG200/1250 | 200 | 1070×1070×65 | 3.53 | 75 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 35 | PLC | 5.5 | 8865×1630×1505 |
XMZG250/1250 | 250 | 1070×1070×65 | 4.3 | 95 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 35 | PLC | 5.5 | 10370×1630×1505 |
XMZG200/1250 | 200 | 1070×1070×70 | 3.5 | 51 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 35 | PLC | 5.5 | 7730×2300×1675 |
XMZG300/1250 | 300 | 1070×1070×70 | 5.2 | 76 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 35 | PLC | 5.5 | 9750×2300×1675 |
XMZG400/1250 | 400 | 1070×1070×70 | 6.9 | 102 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 35 | PLC | 5.5 | 11200×2300×1675 |
XMZG500/1250 | 500 | 1070×1070×70 | 8.78 | 128 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 35 | PLC | 5.5 | 13500×2300×1675 |
扫二维码用手机看